Les écoles, poumons du village
Conscients que les écoles rythment la vie du village et en ce sens qu’elles sont à l’origine de l’installation de nombreuses familles, les Conseils Municipaux successifs depuis 1995, ont voulu faire en sorte que la menace de suppression de classe, voire d’écoles, évoquée à la fin des années 90, ne soit plus qu’un mauvais souvenir…
Les écoles de SOUGÉ qui n’avaient alors jamais connu de travaux d’envergure avant 1995, ont bénéficié à la suite, de plusieurs campagnes de travaux et opérations d’aménagement. La dernière toute récente, a permis de régler les problèmes d’acoustique qui persistaient dans le préau de l’école primaire et dans la salle de motricité de l’école maternelle.
Année | Montant en € Travaux école | Montant en € Travaux cantine | Participation communale en € versée au SIVOS | Subvention ARPIT(Asso parents) | Total versé en € par année budgétaire |
1996 | 0.00 | 0.00 | 19 997.04 | 0.00 | 19 997.04 |
1997 | 4 250.55 | 1 475.42 | 19 997.04 | 0.00 | 25 723.01 |
1998 | 1 482.59 | 12 965.34 | 22 084.48 | 0.00 | 36 532.41 |
1999 | 1 757.64 | 1 562.75 | 19 279.92 | 0.00 | 22 600.31 |
2000 | 11 658.39 | 0.00 | 32 150.43 | 76.22 | 43 808.82 |
2001 | 6 922.56 | 0.00 | 36 067.06 | 91.47 | 42 989.62 |
2002 | 17 833.41 | 0.00 | 37 067.60 | 92.00 | 54 901.01 |
2003 | 0.00 | 0.00 | 37 067.60 | 92.00 | 37 067.60 |
2004 | 0.00 | 0.00 | 38 085.67 | 92.00 | 38 085.67 |
2005 | 0.00 | 0.00 | 38 085.67 | 92.00 | 38 085.67 |
2006 | 60 890.22 | 0.00 | 46 484.55 | 92.00 | 107 374.77 |
2007 | 240 877.31 | 0.00 | 38 246.15 | 92.00 | 279 123.46 |
2008 | 8 761.32 | 0.00 | 38 246.15 | 153.00 | 47 007.47 |
2009 | 0.00 | 0.00 | 39 751.00 | 153.00 | 39 751.00 |
2010 | 0.00 | 0.00 | 45 394.00 | 153.00 | 45 394.00 |
2011 | 0.00 | 0.00 | 45 394.00 | 153.00 | 45 394.00 |
2012 | 1 930.80 | 0.00 | 45 394.00 | 703.00 * | 47 324.80 |
2013 | 224.85 | 0.00 | 46 301.88 | 153.00 | 46 526.73 |
2014 | 4 611.73 | 0.00 | 49 706.49 | 0.00 | 54 318.22 |
2015 | 0.00 | 0.00 | 71 685.04 | 0.00 | 71 685.04 |
2016 | 531.92 | 0.00 | 51 754.11 | 0.00 | 52 286.03 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 52 703.84 | 0.00 | 52 703.84 |
2018 | 25 629.70 | 0.00 | 51 391.24 | 0.00 | 77 020.94 |
2019 | 0.00 | 0.00 | 51 363.90 | néant | |
2020 | 1752.87 | 0.00 | 43 604.52 | néant | |
2021 | – | 0.00 | 51 587.01 | néant |
* y compris subvention exceptionnelle pour la classe de neige
Aujourd’hui dotée de belles salles de classe, d’une bibliothèque, d’une salle de motricité, elles peuvent accueillir dignement les jeunes élèves du regroupement scolaire.